Cada publicación de tu supervisor, filtrada según tu licencia.
Circulares, ordenanzas, guías, consultas, procedimientos sancionadores y avisos de sanciones, leídos de los canales oficiales, clasificados por impacto y resumidos en tu idioma. Tú decides qué hacer y guardas constancia.
Empieza la prueba de 30 días30 días gratis, luego 390 al mes en CHF, EUR o USD. Tarjeta obligatoria, sin cargos durante la prueba, cancela con un clic.
Cómo funciona
1. Elige autoridades y licencia
Elige tu país y tu supervisor nacional, por ejemplo BaFin para una gestora de fondos alemana o la SEC para un asesor estadounidense, y tu licencia. El perfil decide qué publicaciones te llegan.
2. Lee lo que te afecta
Cada publicación recibe un tipo, un nivel de impacto, las licencias afectadas, las fechas indicadas en el texto y algunas verificaciones a considerar, con el enlace al texto oficial.
3. Registra lo que decides
Convierte una verificación en una obligación con responsable, fecha límite y estado. Cada cambio queda registrado con usuario y hora, y el registro se exporta a CSV.
Qué obtienes
Solo fuentes oficiales
Canales publicados por las propias autoridades. Cada elemento muestra fuente, fecha y enlace al texto original.
Filtrado según tu licencia
Bancos, empresas de servicios de inversión, gestoras de fondos, gestores de carteras, trustees, aseguradoras, intermediarios de seguros, empresas cripto.
Resúmenes en cuatro idiomas
Inglés, italiano, alemán y francés, con los nombres de leyes y circulares tal como se publicaron.
Obligaciones y plazos
Fechas de cierre de consultas y de entrada en vigor reunidas en un calendario, junto con los vencimientos de tus obligaciones.
Alertas y resumen del lunes
Un email por cada elemento relevante, o un resumen diario, y un resumen de la semana anterior cada lunes.
API y exportación
El mismo canal y el mismo registro mediante una API JSON con claves, y exportaciones CSV para auditores.
Autoridades y fuentes
Estado leído en directo desde el motor de monitoreo.
| Última lectura | Publicaciones | |||
|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR | Próximamente | ||
| AFSA | AFSA News | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 10 |
| AMF | AMF Actualités et publications | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 60 |
| AMF | AMF Communiqués (AMF, sanctions) | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 60 |
| AMMC | AMMC | Próximamente | ||
| APRA | APRA News | Próximamente | ||
| ARDFM | ARDFM | Próximamente | ||
| ASIC | ASIC Media Releases | Próximamente | ||
| BaFin | BaFin Pressemitteilungen | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 10 |
| Banxico | Banxico | Próximamente | ||
| Banco Central do Brasil | BCB Atos e Comunicados | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 10 |
| Banco Central do Brasil | BCB Normativos | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 10 |
| BCRA | BCRA | Próximamente | ||
| BDDK | BDDK Duyurular | Próximamente | ||
| Banco de España | Banco de España News | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 20 |
| Banco de España | Banco de España Financial Regulation | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 20 |
| Banca d'Italia | Banca d'Italia | La última lectura falló, se reintenta automáticamente | 0 | |
| CBB | CBB Rulebook | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 8 |
| Central Bank of Ireland | Central Bank of Ireland press releases | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 10 |
| CBUAE | CBUAE | Próximamente | ||
| CFTC | CFTC Press Releases | Próximamente | ||
| CMA Kuwait | CMA Kuwait | Próximamente | ||
| CMA Saudi Arabia | CMA Saudi Arabia | Próximamente | ||
| CMF | CMF | Próximamente | ||
| CMVM | CMVM | Próximamente | ||
| CNBV | CNBV | Próximamente | ||
| CNMV | CNMV Notas de prensa | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 60 |
| CNMV | CNMV Informaciones al sector | La última lectura falló, se reintenta automáticamente | 0 | |
| CNV | CNV | Próximamente | ||
| CONSOB | CONSOB Comunicati | Próximamente | ||
| CSRC | CSRC | Próximamente | ||
| CSSF | CSSF publications | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 20 |
| CVM | CVM Notícias | Próximamente | ||
| DFSA | DFSA News | Próximamente | ||
| EBA | EBA News | Próximamente | ||
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision legal acts | La última lectura falló, se reintenta automáticamente | 0 | |
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision press | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 15 |
| EIOPA | EIOPA News | Próximamente | ||
| ESMA | ESMA News | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 10 |
| EU sanctions | EU restrictive measures | Próximamente | ||
| FCA | FCA News | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 20 |
| FCA | FCA Publications | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 20 |
| Federal Reserve | Fed Enforcement Actions | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Supervision and Regulation Letters | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Banking and Consumer Regulatory Policy | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 15 |
| FINMA | FINMA Guidance | La última lectura falló, se reintenta automáticamente | 0 | |
| FINMA | FINMA News | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 50 |
| FINRA | FINRA News Releases | La última lectura falló, se reintenta automáticamente | 0 | |
| FINRA | FINRA Notices | La última lectura falló, se reintenta automáticamente | 0 | |
| FMA Österreich | FMA Österreich News | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 9 |
| FMA Liechtenstein | FMA Liechtenstein | Próximamente | ||
| FMA New Zealand | FMA New Zealand | Próximamente | ||
| FRA | FRA News | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | FSA Japan News (English) | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | 金融庁 新着情報 | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 15 |
| FSCA | FSCA | Próximamente | ||
| FSC Korea | FSC Korea Press Releases | Próximamente | ||
| FSC Taiwan | 金管會 新聞稿 | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 14 |
| FSMA | FSMA | Próximamente | ||
| HKMA | HKMA Circulars | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 60 |
| HKMA | HKMA Consultations | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 47 |
| HKMA | HKMA Guidelines | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 6 |
| HKMA | HKMA Press Releases | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 60 |
| IVASS | IVASS | Próximamente | ||
| KNF | KNF | Próximamente | ||
| MAS | MAS News | Próximamente | ||
| OFAC | OFAC Recent Actions | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 11 |
| OFSI | OFSI (GOV.UK) | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 20 |
| OJK | OJK Siaran Pers | Próximamente | ||
| OSC | OSC Headlines | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 15 |
| PRA | PRA publications | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 50 |
| QCB | QCB | Próximamente | ||
| QFCRA | QFCRA | Próximamente | ||
| RBI | RBI | Próximamente | ||
| SBS | SBS | Próximamente | ||
| SC Malaysia | SC Malaysia | Próximamente | ||
| SEBI | SEBI | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 30 |
| SEC | SEC Administrative Proceedings | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Litigation Releases | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Press Releases | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 25 |
| SECO | SECO sanctions | Próximamente | ||
| SFC | SFC Circulars | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Consultations and Conclusions | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Press releases | Leído cada 15 minutos | 6 nov 2026, 19:45 UTC | 7 |
| Superfinanciera | Superfinanciera | Próximamente | ||
| SMV | SMV | Próximamente | ||
| SPK | SPK Duyurular | Próximamente | ||
| SSC Vietnam | SSC Vietnam | Próximamente |
Precios
Suscripción mensual o anual, prueba de 30 días, cancela con un clic.
- 30 días gratis: tarjeta obligatoria, sin cargos antes del final de la prueba
- Standard: 390 al mes o 3900 al año. Tu supervisor nacional, más ESMA, EBA y ECB Banking Supervision en la UE, más los avisos de sanciones de tu país, hasta 5 usuarios, registro de obligaciones, alertas, resumen del lunes, API
- Partner, para consultores de cumplimiento con clientes en varios países: 790 al mes o 7900 al año, 5 perfiles de cliente cada uno con su propio país y usuarios ilimitados, luego 90 al mes por cada perfil adicional
- Autoridades adicionales, de cualquier país: 150 al mes cada una, por perfil. Usuarios por encima de 5: 20 al mes cada uno
- El registro de obligaciones siempre se puede exportar, también después de cancelar
- Mismos importes en CHF, EUR o USD: eliges la moneda al pagar. Facturas de Unicorn Private LLC, introduce el número fiscal de tu empresa al pagar
Qué es este servicio
Una herramienta informativa. No ofrece asesoramiento jurídico y no sustituye la lectura de los textos oficiales: las decisiones y las obligaciones legales siguen correspondiendo al cliente.
Los resúmenes, las clasificaciones y las verificaciones sugeridas se generan automáticamente y pueden contener errores. Cada uno enlaza a la publicación oficial.
Operado por Unicorn Private LLC en Cloudflare. Las cuentas solo necesitan una dirección de email: no se guarda ninguna contraseña.