आपके पर्यवेक्षक का हर प्रकाशन, आपके लाइसेंस के अनुसार फ़िल्टर किया हुआ।
परिपत्र, अध्यादेश, मार्गदर्शन, परामर्श, प्रवर्तन मामले और प्रतिबंध सूचनाएं, आधिकारिक फ़ीड से पढ़ी गईं, प्रभाव के अनुसार वर्गीकृत और आपकी भाषा में सारांशित। आप तय करते हैं कि क्या करना है और उसका रिकॉर्ड रखते हैं।
30 दिन का ट्रायल शुरू करें30 दिन निःशुल्क, फिर CHF, EUR या USD में 390 प्रति माह। कार्ड आवश्यक, ट्रायल के दौरान कोई शुल्क नहीं, एक क्लिक में रद्द करें।
यह कैसे काम करता है
1. प्राधिकरण और लाइसेंस चुनें
अपना देश और अपना राष्ट्रीय पर्यवेक्षक चुनें, उदाहरण के लिए जर्मन फंड मैनेजर के लिए BaFin या अमेरिकी सलाहकार के लिए SEC, और अपना लाइसेंस। प्रोफ़ाइल तय करती है कि कौन से प्रकाशन आप तक पहुंचें।
2. जो आपसे संबंधित है उसे पढ़ें
हर प्रकाशन को एक प्रकार, प्रभाव स्तर, संबंधित लाइसेंस, पाठ में लिखी तिथियां और विचार करने योग्य कुछ जांचें मिलती हैं, आधिकारिक पाठ के लिंक के साथ।
3. जो आप तय करते हैं उसे दर्ज करें
किसी जांच को स्वामी, नियत तिथि और स्थिति के साथ दायित्व में बदलें। हर बदलाव उपयोगकर्ता और समय के साथ लॉग होता है, और रजिस्टर CSV में निर्यात होता है।
आपको क्या मिलता है
केवल आधिकारिक स्रोत
स्वयं प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित फ़ीड। हर आइटम स्रोत, तिथि और मूल पाठ का लिंक दिखाता है।
आपके लाइसेंस के अनुसार फ़िल्टर
बैंक, प्रतिभूति फर्म, फंड प्रबंधन कंपनियां, पोर्टफोलियो मैनेजर, ट्रस्टी, बीमाकर्ता, बीमा मध्यस्थ, क्रिप्टो व्यवसाय।
चार भाषाओं में सारांश
अंग्रेज़ी, इतालवी, जर्मन और फ्रेंच, कानूनों और परिपत्रों के नाम प्रकाशित रूप में रखे जाते हैं।
दायित्व और समय सीमाएं
परामर्श की समाप्ति और लागू होने की तिथियां एक कैलेंडर में, आपके दायित्वों की नियत तिथियों के साथ।
अलर्ट और सोमवार ब्रीफ़िंग
हर प्रासंगिक आइटम के लिए एक ईमेल, या दैनिक सारांश, और हर सोमवार पिछले सप्ताह की ब्रीफ़िंग।
API और निर्यात
वही फ़ीड और रजिस्टर कुंजियों वाले JSON API से, और ऑडिटरों के लिए CSV निर्यात।
प्राधिकरण और स्रोत
स्थिति सीधे निगरानी इंजन से पढ़ी गई।
| अंतिम बार पढ़ा गया | प्रकाशन | |||
|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR | जल्द आ रहा है | ||
| AFSA | AFSA News | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 10 |
| AMF | AMF Actualités et publications | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 60 |
| AMF | AMF Communiqués (AMF, sanctions) | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 60 |
| AMMC | AMMC | जल्द आ रहा है | ||
| APRA | APRA News | जल्द आ रहा है | ||
| ARDFM | ARDFM | जल्द आ रहा है | ||
| ASIC | ASIC Media Releases | जल्द आ रहा है | ||
| BaFin | BaFin Pressemitteilungen | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 10 |
| Banxico | Banxico | जल्द आ रहा है | ||
| Banco Central do Brasil | BCB Atos e Comunicados | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 10 |
| Banco Central do Brasil | BCB Normativos | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 10 |
| BCRA | BCRA | जल्द आ रहा है | ||
| BDDK | BDDK Duyurular | जल्द आ रहा है | ||
| Banco de España | Banco de España News | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 20 |
| Banco de España | Banco de España Financial Regulation | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 20 |
| Banca d'Italia | Banca d'Italia | पिछली बार पढ़ना विफल रहा, स्वचालित रूप से फिर प्रयास होगा | 0 | |
| CBB | CBB Rulebook | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 8 |
| Central Bank of Ireland | Central Bank of Ireland press releases | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 10 |
| CBUAE | CBUAE | जल्द आ रहा है | ||
| CFTC | CFTC Press Releases | जल्द आ रहा है | ||
| CMA Kuwait | CMA Kuwait | जल्द आ रहा है | ||
| CMA Saudi Arabia | CMA Saudi Arabia | जल्द आ रहा है | ||
| CMF | CMF | जल्द आ रहा है | ||
| CMVM | CMVM | जल्द आ रहा है | ||
| CNBV | CNBV | जल्द आ रहा है | ||
| CNMV | CNMV Notas de prensa | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 60 |
| CNMV | CNMV Informaciones al sector | पिछली बार पढ़ना विफल रहा, स्वचालित रूप से फिर प्रयास होगा | 0 | |
| CNV | CNV | जल्द आ रहा है | ||
| CONSOB | CONSOB Comunicati | जल्द आ रहा है | ||
| CSRC | CSRC | जल्द आ रहा है | ||
| CSSF | CSSF publications | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 20 |
| CVM | CVM Notícias | जल्द आ रहा है | ||
| DFSA | DFSA News | जल्द आ रहा है | ||
| EBA | EBA News | जल्द आ रहा है | ||
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision legal acts | पिछली बार पढ़ना विफल रहा, स्वचालित रूप से फिर प्रयास होगा | 0 | |
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision press | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 15 |
| EIOPA | EIOPA News | जल्द आ रहा है | ||
| ESMA | ESMA News | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 10 |
| EU sanctions | EU restrictive measures | जल्द आ रहा है | ||
| FCA | FCA News | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 20 |
| FCA | FCA Publications | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 20 |
| Federal Reserve | Fed Enforcement Actions | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Supervision and Regulation Letters | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Banking and Consumer Regulatory Policy | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 15 |
| FINMA | FINMA Guidance | पिछली बार पढ़ना विफल रहा, स्वचालित रूप से फिर प्रयास होगा | 0 | |
| FINMA | FINMA News | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 50 |
| FINRA | FINRA News Releases | पिछली बार पढ़ना विफल रहा, स्वचालित रूप से फिर प्रयास होगा | 0 | |
| FINRA | FINRA Notices | पिछली बार पढ़ना विफल रहा, स्वचालित रूप से फिर प्रयास होगा | 0 | |
| FMA Österreich | FMA Österreich News | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 9 |
| FMA Liechtenstein | FMA Liechtenstein | जल्द आ रहा है | ||
| FMA New Zealand | FMA New Zealand | जल्द आ रहा है | ||
| FRA | FRA News | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 10 |
| FSA Japan | FSA Japan News (English) | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 10 |
| FSA Japan | 金融庁 新着情報 | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 15 |
| FSCA | FSCA | जल्द आ रहा है | ||
| FSC Korea | FSC Korea Press Releases | जल्द आ रहा है | ||
| FSC Taiwan | 金管會 新聞稿 | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 14 |
| FSMA | FSMA | जल्द आ रहा है | ||
| HKMA | HKMA Circulars | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 60 |
| HKMA | HKMA Consultations | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 47 |
| HKMA | HKMA Guidelines | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 6 |
| HKMA | HKMA Press Releases | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 60 |
| IVASS | IVASS | जल्द आ रहा है | ||
| KNF | KNF | जल्द आ रहा है | ||
| MAS | MAS News | जल्द आ रहा है | ||
| OFAC | OFAC Recent Actions | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 11 |
| OFSI | OFSI (GOV.UK) | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 20 |
| OJK | OJK Siaran Pers | जल्द आ रहा है | ||
| OSC | OSC Headlines | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 15 |
| PRA | PRA publications | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 50 |
| QCB | QCB | जल्द आ रहा है | ||
| QFCRA | QFCRA | जल्द आ रहा है | ||
| RBI | RBI | जल्द आ रहा है | ||
| SBS | SBS | जल्द आ रहा है | ||
| SC Malaysia | SC Malaysia | जल्द आ रहा है | ||
| SEBI | SEBI | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 30 |
| SEC | SEC Administrative Proceedings | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 25 |
| SEC | SEC Litigation Releases | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 25 |
| SEC | SEC Press Releases | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 25 |
| SECO | SECO sanctions | जल्द आ रहा है | ||
| SFC | SFC Circulars | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 5 |
| SFC | SFC Consultations and Conclusions | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 5 |
| SFC | SFC Press releases | हर 15 मिनट में पढ़ा जाता है | 6 नव॰ 2026, 7:45 pm UTC | 7 |
| Superfinanciera | Superfinanciera | जल्द आ रहा है | ||
| SMV | SMV | जल्द आ रहा है | ||
| SPK | SPK Duyurular | जल्द आ रहा है | ||
| SSC Vietnam | SSC Vietnam | जल्द आ रहा है |
मूल्य
मासिक या वार्षिक सदस्यता, 30 दिन का ट्रायल, एक क्लिक में रद्द करें।
- 30 दिन निःशुल्क: कार्ड आवश्यक, ट्रायल समाप्त होने से पहले कोई शुल्क नहीं
- Standard: 390 प्रति माह या 3,900 प्रति वर्ष। आपका राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, साथ में EU में ESMA, EBA और ECB Banking Supervision, साथ में आपके देश की प्रतिबंध सूचनाएं, अधिकतम 5 उपयोगकर्ता, दायित्व रजिस्टर, अलर्ट, सोमवार ब्रीफ़िंग, API
- Partner, कई देशों में ग्राहकों वाले अनुपालन सलाहकारों के लिए: 790 प्रति माह या 7,900 प्रति वर्ष, 5 ग्राहक प्रोफ़ाइल जिनमें हर एक का अपना देश और असीमित उपयोगकर्ता, फिर हर अतिरिक्त प्रोफ़ाइल के लिए 90 प्रति माह
- किसी भी देश के अतिरिक्त प्राधिकरण: हर एक 150 प्रति माह, प्रति प्रोफ़ाइल। 5 से अधिक उपयोगकर्ता: हर एक 20 प्रति माह
- दायित्व रजिस्टर हमेशा निर्यात किया जा सकता है, रद्द करने के बाद भी
- CHF, EUR या USD में समान राशि: मुद्रा आप चेकआउट पर चुनते हैं। चालान Unicorn Private LLC से, चेकआउट पर अपनी कंपनी का कर नंबर दर्ज करें
यह सेवा क्या है
एक सूचना उपकरण। यह कानूनी सलाह नहीं देता और आधिकारिक पाठों को पढ़ने का स्थान नहीं लेता: निर्णय और कानूनी दायित्व ग्राहक के पास रहते हैं।
सारांश, वर्गीकरण और सुझाई गई जांचें स्वचालित रूप से बनाई जाती हैं और उनमें त्रुटियां हो सकती हैं। हर एक आधिकारिक प्रकाशन से लिंक होता है।
Cloudflare पर Unicorn Private LLC द्वारा संचालित। खातों के लिए केवल ईमेल पता चाहिए: कोई पासवर्ड संग्रहीत नहीं होता।