Setiap publikasi otoritas pengawas Anda, disaring sesuai izin Anda.
Surat edaran, peraturan, pedoman, konsultasi, kasus penegakan, dan pemberitahuan sanksi, dibaca dari kanal resmi, diklasifikasikan menurut dampak, dan diringkas dalam bahasa Anda. Anda yang memutuskan tindakan dan menyimpan catatannya.
Mulai uji coba 30 hari30 hari gratis, lalu 390 per bulan dalam CHF, EUR, atau USD. Kartu diperlukan, tanpa biaya selama uji coba, batalkan dengan satu klik.
Cara kerja
1. Pilih otoritas dan izin
Pilih negara dan otoritas pengawas nasional Anda, misalnya BaFin untuk manajer dana Jerman atau SEC untuk penasihat Amerika, serta izin Anda. Profil menentukan publikasi mana yang Anda terima.
2. Baca yang relevan bagi Anda
Setiap publikasi diberi jenis, tingkat dampak, izin terkait, tanggal yang tertulis dalam teks, dan beberapa pemeriksaan untuk dipertimbangkan, beserta tautan ke teks resmi.
3. Catat keputusan Anda
Ubah pemeriksaan menjadi kewajiban dengan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, dan status. Setiap perubahan dicatat dengan pengguna dan waktu, dan register dapat diekspor ke CSV.
Yang Anda dapatkan
Hanya sumber resmi
Kanal yang diterbitkan oleh otoritas itu sendiri. Setiap item menampilkan sumber, tanggal, dan tautan ke teks asli.
Disaring sesuai izin Anda
Bank, perusahaan efek, perusahaan manajemen dana, manajer portofolio, wali amanat, perusahaan asuransi, perantara asuransi, usaha kripto.
Ringkasan dalam empat bahasa
Inggris, Italia, Jerman, dan Prancis, dengan nama undang undang dan surat edaran dipertahankan seperti diterbitkan.
Kewajiban dan tenggat
Tanggal akhir konsultasi dan tanggal mulai berlaku dikumpulkan dalam satu kalender, bersama tanggal jatuh tempo kewajiban Anda.
Peringatan dan ringkasan Senin
Satu email per item relevan, atau ringkasan harian, dan ringkasan minggu lalu setiap hari Senin.
API dan ekspor
Kanal dan register yang sama melalui API JSON dengan kunci, serta ekspor CSV untuk auditor.
Otoritas dan sumber
Status dibaca langsung dari mesin pemantauan.
| Terakhir dibaca | Publikasi | |||
|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR | Segera hadir | ||
| AFSA | AFSA News | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 10 |
| AMF | AMF Actualités et publications | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 60 |
| AMF | AMF Communiqués (AMF, sanctions) | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 60 |
| AMMC | AMMC | Segera hadir | ||
| APRA | APRA News | Segera hadir | ||
| ARDFM | ARDFM | Segera hadir | ||
| ASIC | ASIC Media Releases | Segera hadir | ||
| BaFin | BaFin Pressemitteilungen | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 10 |
| Banxico | Banxico | Segera hadir | ||
| Banco Central do Brasil | BCB Atos e Comunicados | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 10 |
| Banco Central do Brasil | BCB Normativos | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 10 |
| BCRA | BCRA | Segera hadir | ||
| BDDK | BDDK Duyurular | Segera hadir | ||
| Banco de España | Banco de España News | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 20 |
| Banco de España | Banco de España Financial Regulation | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 20 |
| Banca d'Italia | Banca d'Italia | Pembacaan terakhir gagal, dicoba ulang otomatis | 0 | |
| CBB | CBB Rulebook | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 8 |
| Central Bank of Ireland | Central Bank of Ireland press releases | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 10 |
| CBUAE | CBUAE | Segera hadir | ||
| CFTC | CFTC Press Releases | Segera hadir | ||
| CMA Kuwait | CMA Kuwait | Segera hadir | ||
| CMA Saudi Arabia | CMA Saudi Arabia | Segera hadir | ||
| CMF | CMF | Segera hadir | ||
| CMVM | CMVM | Segera hadir | ||
| CNBV | CNBV | Segera hadir | ||
| CNMV | CNMV Notas de prensa | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 60 |
| CNMV | CNMV Informaciones al sector | Pembacaan terakhir gagal, dicoba ulang otomatis | 0 | |
| CNV | CNV | Segera hadir | ||
| CONSOB | CONSOB Comunicati | Segera hadir | ||
| CSRC | CSRC | Segera hadir | ||
| CSSF | CSSF publications | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 20 |
| CVM | CVM Notícias | Segera hadir | ||
| DFSA | DFSA News | Segera hadir | ||
| EBA | EBA News | Segera hadir | ||
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision legal acts | Pembacaan terakhir gagal, dicoba ulang otomatis | 0 | |
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision press | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 15 |
| EIOPA | EIOPA News | Segera hadir | ||
| ESMA | ESMA News | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 10 |
| EU sanctions | EU restrictive measures | Segera hadir | ||
| FCA | FCA News | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 20 |
| FCA | FCA Publications | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 20 |
| Federal Reserve | Fed Enforcement Actions | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Supervision and Regulation Letters | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Banking and Consumer Regulatory Policy | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 15 |
| FINMA | FINMA Guidance | Pembacaan terakhir gagal, dicoba ulang otomatis | 0 | |
| FINMA | FINMA News | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 50 |
| FINRA | FINRA News Releases | Pembacaan terakhir gagal, dicoba ulang otomatis | 0 | |
| FINRA | FINRA Notices | Pembacaan terakhir gagal, dicoba ulang otomatis | 0 | |
| FMA Österreich | FMA Österreich News | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 9 |
| FMA Liechtenstein | FMA Liechtenstein | Segera hadir | ||
| FMA New Zealand | FMA New Zealand | Segera hadir | ||
| FRA | FRA News | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 10 |
| FSA Japan | FSA Japan News (English) | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 10 |
| FSA Japan | 金融庁 新着情報 | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 15 |
| FSCA | FSCA | Segera hadir | ||
| FSC Korea | FSC Korea Press Releases | Segera hadir | ||
| FSC Taiwan | 金管會 新聞稿 | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 14 |
| FSMA | FSMA | Segera hadir | ||
| HKMA | HKMA Circulars | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 60 |
| HKMA | HKMA Consultations | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 47 |
| HKMA | HKMA Guidelines | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 6 |
| HKMA | HKMA Press Releases | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 60 |
| IVASS | IVASS | Segera hadir | ||
| KNF | KNF | Segera hadir | ||
| MAS | MAS News | Segera hadir | ||
| OFAC | OFAC Recent Actions | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 11 |
| OFSI | OFSI (GOV.UK) | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 20 |
| OJK | OJK Siaran Pers | Segera hadir | ||
| OSC | OSC Headlines | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 15 |
| PRA | PRA publications | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 50 |
| QCB | QCB | Segera hadir | ||
| QFCRA | QFCRA | Segera hadir | ||
| RBI | RBI | Segera hadir | ||
| SBS | SBS | Segera hadir | ||
| SC Malaysia | SC Malaysia | Segera hadir | ||
| SEBI | SEBI | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 30 |
| SEC | SEC Administrative Proceedings | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Litigation Releases | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Press Releases | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 25 |
| SECO | SECO sanctions | Segera hadir | ||
| SFC | SFC Circulars | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Consultations and Conclusions | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Press releases | Dibaca setiap 15 menit | 6 Nov 2026, 19.45 UTC | 7 |
| Superfinanciera | Superfinanciera | Segera hadir | ||
| SMV | SMV | Segera hadir | ||
| SPK | SPK Duyurular | Segera hadir | ||
| SSC Vietnam | SSC Vietnam | Segera hadir |
Harga
Langganan bulanan atau tahunan, uji coba 30 hari, batalkan dengan satu klik.
- 30 hari gratis: kartu diperlukan, tanpa biaya sebelum uji coba berakhir
- Standard: 390 per bulan atau 3.900 per tahun. Otoritas pengawas nasional Anda, ditambah ESMA, EBA, dan ECB Banking Supervision di UE, ditambah pemberitahuan sanksi negara Anda, hingga 5 pengguna, register kewajiban, peringatan, ringkasan Senin, API
- Partner, untuk konsultan kepatuhan dengan klien di beberapa negara: 790 per bulan atau 7.900 per tahun, 5 profil klien masing masing dengan negaranya sendiri dan pengguna tanpa batas, lalu 90 per bulan untuk setiap profil tambahan
- Otoritas tambahan, dari negara mana pun: 150 per bulan masing masing, per profil. Pengguna di atas 5: 20 per bulan masing masing
- Register kewajiban selalu dapat diekspor, juga setelah pembatalan
- Jumlah yang sama dalam CHF, EUR, atau USD: Anda memilih mata uang saat pembayaran. Faktur dari Unicorn Private LLC, masukkan nomor pajak perusahaan Anda saat pembayaran
Apa layanan ini
Sebuah alat informasi. Layanan ini tidak memberikan nasihat hukum dan tidak menggantikan pembacaan teks resmi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.
Ringkasan, klasifikasi, dan pemeriksaan yang disarankan dihasilkan secara otomatis dan dapat mengandung kesalahan. Masing masing menautkan ke publikasi resmi.
Dioperasikan oleh Unicorn Private LLC di Cloudflare. Akun hanya memerlukan alamat email: tidak ada kata sandi yang disimpan.