Ogni pubblicazione della tua autorità di vigilanza, filtrata sulla tua licenza.
Circolari, ordinanze, comunicazioni, consultazioni, procedimenti e misure sanzionatorie, lette dai feed ufficiali, classificate per impatto e riassunte nella tua lingua. Decidi tu cosa fare e ne tieni traccia.
Inizia la prova di 30 giorni30 giorni gratis, poi 390 al mese in CHF, EUR o USD. Carta richiesta, nessun addebito durante la prova, disdetta con un clic.
Come funziona
1. Scegli autorità e licenza
Scegli il tuo paese e la tua autorità nazionale, per esempio la BaFin per un gestore di fondi tedesco o la SEC per un consulente americano, e la tua licenza. Il profilo decide quali pubblicazioni ti arrivano.
2. Leggi ciò che ti riguarda
Ogni pubblicazione riceve un tipo, un livello di impatto, le licenze interessate, le date scritte nel testo e alcune verifiche da considerare, con il link al testo ufficiale.
3. Registra cosa decidi
Trasforma una verifica in un obbligo con responsabile, scadenza e stato. Ogni modifica è registrata con utente e ora, e il registro si esporta in CSV.
Cosa ottieni
Solo fonti ufficiali
Feed pubblicati dalle autorità stesse. Ogni voce mostra fonte, data e link al testo originale.
Filtrato sulla tua licenza
Banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni di fondi, gestori patrimoniali, trustee, assicuratori, intermediari assicurativi, aziende crypto.
Riassunti in quattro lingue
Italiano, inglese, tedesco e francese, con i nomi di leggi e circolari lasciati come pubblicati.
Obblighi e scadenze
Fine delle consultazioni e date di entrata in vigore raccolte in un solo calendario, insieme alle scadenze dei tuoi obblighi.
Avvisi e briefing del lunedì
Una email per ogni pubblicazione rilevante, oppure un riepilogo giornaliero, e ogni lunedì il briefing della settimana passata.
API ed esportazione
Lo stesso feed e lo stesso registro tramite un'API JSON con chiavi, ed esportazioni CSV per i revisori.
Autorità e fonti
Stato letto in tempo reale dal motore di monitoraggio.
| Ultima lettura | Pubblicazioni | |||
|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR | In arrivo | ||
| AFSA | AFSA News | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 10 |
| AMF | AMF Actualités et publications | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 60 |
| AMF | AMF Communiqués (AMF, sanctions) | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 60 |
| AMMC | AMMC | In arrivo | ||
| APRA | APRA News | In arrivo | ||
| ARDFM | ARDFM | In arrivo | ||
| ASIC | ASIC Media Releases | In arrivo | ||
| BaFin | BaFin Pressemitteilungen | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 10 |
| Banxico | Banxico | In arrivo | ||
| Banco Central do Brasil | BCB Atos e Comunicados | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 12 |
| Banco Central do Brasil | BCB Normativos | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 10 |
| BCRA | BCRA | In arrivo | ||
| BDDK | BDDK Duyurular | In arrivo | ||
| Banco de España | Banco de España News | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 20 |
| Banco de España | Banco de España Financial Regulation | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 20 |
| Banca d'Italia | Banca d'Italia | Ultima lettura non riuscita, nuovo tentativo automatico | 0 | |
| CBB | CBB Rulebook | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 8 |
| Central Bank of Ireland | Central Bank of Ireland press releases | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 10 |
| CBUAE | CBUAE | In arrivo | ||
| CFTC | CFTC Press Releases | In arrivo | ||
| CMA Kuwait | CMA Kuwait | In arrivo | ||
| CMA Saudi Arabia | CMA Saudi Arabia | In arrivo | ||
| CMF | CMF | In arrivo | ||
| CMVM | CMVM | In arrivo | ||
| CNBV | CNBV | In arrivo | ||
| CNMV | CNMV Notas de prensa | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 60 |
| CNMV | CNMV Informaciones al sector | Ultima lettura non riuscita, nuovo tentativo automatico | 0 | |
| CNV | CNV | In arrivo | ||
| CONSOB | CONSOB Comunicati | In arrivo | ||
| CSRC | CSRC | In arrivo | ||
| CSSF | CSSF publications | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 20 |
| CVM | CVM Notícias | In arrivo | ||
| DFSA | DFSA News | In arrivo | ||
| EBA | EBA News | In arrivo | ||
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision legal acts | Ultima lettura non riuscita, nuovo tentativo automatico | 0 | |
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision press | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 15 |
| EIOPA | EIOPA News | In arrivo | ||
| ESMA | ESMA News | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 10 |
| EU sanctions | EU restrictive measures | In arrivo | ||
| FCA | FCA News | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 20 |
| FCA | FCA Publications | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 20 |
| Federal Reserve | Fed Enforcement Actions | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Supervision and Regulation Letters | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Banking and Consumer Regulatory Policy | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 15 |
| FINMA | FINMA Guidance | Ultima lettura non riuscita, nuovo tentativo automatico | 0 | |
| FINMA | FINMA News | Ultima lettura non riuscita, nuovo tentativo automatico | 7 nov 2026, 23:45 UTC | 50 |
| FINRA | FINRA News Releases | Ultima lettura non riuscita, nuovo tentativo automatico | 0 | |
| FINRA | FINRA Notices | Ultima lettura non riuscita, nuovo tentativo automatico | 0 | |
| FMA Österreich | FMA Österreich News | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 9 |
| FMA Liechtenstein | FMA Liechtenstein | In arrivo | ||
| FMA New Zealand | FMA New Zealand | In arrivo | ||
| FRA | FRA News | Ultima lettura non riuscita, nuovo tentativo automatico | 7 nov 2026, 23:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | FSA Japan News (English) | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 10 |
| FSA Japan | 金融庁 新着情報 | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 15 |
| FSCA | FSCA | In arrivo | ||
| FSC Korea | FSC Korea Press Releases | In arrivo | ||
| FSC Taiwan | 金管會 新聞稿 | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 14 |
| FSMA | FSMA | In arrivo | ||
| HKMA | HKMA Circulars | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 60 |
| HKMA | HKMA Consultations | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 47 |
| HKMA | HKMA Guidelines | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 6 |
| HKMA | HKMA Press Releases | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 60 |
| IVASS | IVASS | In arrivo | ||
| KNF | KNF | In arrivo | ||
| MAS | MAS News | In arrivo | ||
| OFAC | OFAC Recent Actions | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 11 |
| OFSI | OFSI (GOV.UK) | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 20 |
| OJK | OJK Siaran Pers | In arrivo | ||
| OSC | OSC Headlines | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 15 |
| PRA | PRA publications | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 50 |
| QCB | QCB | In arrivo | ||
| QFCRA | QFCRA | In arrivo | ||
| RBI | RBI | In arrivo | ||
| SBS | SBS | In arrivo | ||
| SC Malaysia | SC Malaysia | In arrivo | ||
| SEBI | SEBI | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 30 |
| SEC | SEC Administrative Proceedings | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 25 |
| SEC | SEC Litigation Releases | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 25 |
| SEC | SEC Press Releases | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 25 |
| SECO | SECO sanctions | In arrivo | ||
| SFC | SFC Circulars | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 5 |
| SFC | SFC Consultations and Conclusions | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 5 |
| SFC | SFC Press releases | Letta ogni 15 minuti | 8 nov 2026, 00:00 UTC | 7 |
| Superfinanciera | Superfinanciera | In arrivo | ||
| SMV | SMV | In arrivo | ||
| SPK | SPK Duyurular | In arrivo | ||
| SSC Vietnam | SSC Vietnam | In arrivo |
Prezzi
Abbonamento mensile o annuale, prova di 30 giorni, disdetta con un clic.
- 30 giorni gratis: serve la carta, nessun addebito prima della fine della prova
- Standard: 390 al mese o 3900 all'anno. La tua autorità nazionale, più ESMA, EBA e Vigilanza bancaria BCE nell'UE, più le comunicazioni sulle sanzioni del tuo paese, fino a 5 utenti, registro degli obblighi, avvisi, briefing del lunedì, API
- Partner, per consulenti di compliance con clienti in più paesi: 790 al mese o 7900 all'anno, 5 profili cliente ognuno con il suo paese e utenti illimitati, poi 90 al mese per ogni profilo in più
- Altre autorità, di qualsiasi paese: 150 al mese ciascuna, per profilo. Utenti oltre 5: 20 al mese ciascuno
- Il registro degli obblighi si può sempre esportare, anche dopo la disdetta
- Stessi importi in CHF, EUR o USD: scegli la valuta al pagamento. Fatture di Unicorn Private LLC, inserisci il numero fiscale della società al pagamento
Che cosa è questo servizio
Uno strumento informativo. Non fornisce consulenza legale e non sostituisce la lettura dei testi ufficiali: le decisioni e gli obblighi di legge restano del cliente.
Riassunti, classificazioni e verifiche suggerite sono prodotti automaticamente e possono contenere errori. Ognuno rimanda alla pubblicazione ufficiale.
Gestito da Unicorn Private LLC su Cloudflare. Per l'account basta un indirizzo email: nessuna password viene salvata.