監督当局のすべての公表を、あなたのライセンスで絞り込み。
通達、命令、ガイダンス、意見募集、執行事例、制裁告示を公式フィードから読み取り、影響度で分類し、あなたの言語で要約します。対応はあなたが決め、その記録を残せます。
30 日間の試用を開始30 日間無料、その後は月額 390(CHF、EUR、USD から選択)。カード登録が必要ですが、試用期間中は請求されず、ワンクリックで解約できます。
仕組み
1. 監督当局とライセンスを選ぶ
国と自国の監督当局を選びます。たとえばドイツのファンド運用会社なら BaFin、米国の投資顧問なら SEC です。さらにライセンスを選びます。プロファイルによって届く公表が決まります。
2. 関係する内容を読む
各公表には、種類、影響度、対象ライセンス、本文に記載された日付、検討すべき確認事項がいくつか付き、公式文書へのリンクも表示されます。
3. 決定を記録する
確認事項を義務に変換し、担当者、期限、ステータスを設定します。すべての変更はユーザーと日時とともに記録され、登録簿は CSV でエクスポートできます。
主な機能
公式ソースのみ
当局自身が公開するフィードです。各項目にソース、日付、原文へのリンクが表示されます。
ライセンスで絞り込み
銀行、証券会社、ファンド運用会社、ポートフォリオマネージャー、受託者、保険会社、保険仲介業者、暗号資産事業者。
4 言語の要約
英語、イタリア語、ドイツ語、フランス語。法令や通達の名称は公表どおりに残します。
義務と期限
意見募集の締切日や施行日を 1 つのカレンダーに集約し、あなたの義務の期限と並べて表示します。
アラートと月曜ブリーフィング
関連する項目ごとに 1 通のメール、または日次サマリー。毎週月曜には前週のブリーフィングが届きます。
API とエクスポート
同じフィードと登録簿をキー付きの JSON API で利用でき、監査人向けに CSV でエクスポートできます。
監督当局とソース
ステータスはモニタリングエンジンからリアルタイムで取得しています。
| 最終取得 | 公表 | |||
|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR | 近日対応 | ||
| AFSA | AFSA News | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 10 |
| AMF | AMF Actualités et publications | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 60 |
| AMF | AMF Communiqués (AMF, sanctions) | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 60 |
| AMMC | AMMC | 近日対応 | ||
| APRA | APRA News | 近日対応 | ||
| ARDFM | ARDFM | 近日対応 | ||
| ASIC | ASIC Media Releases | 近日対応 | ||
| BaFin | BaFin Pressemitteilungen | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 10 |
| Banxico | Banxico | 近日対応 | ||
| Banco Central do Brasil | BCB Atos e Comunicados | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 10 |
| Banco Central do Brasil | BCB Normativos | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 10 |
| BCRA | BCRA | 近日対応 | ||
| BDDK | BDDK Duyurular | 近日対応 | ||
| Banco de España | Banco de España News | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 20 |
| Banco de España | Banco de España Financial Regulation | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 20 |
| Banca d'Italia | Banca d'Italia | 前回の取得に失敗しました。自動で再試行します | 0 | |
| CBB | CBB Rulebook | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 8 |
| Central Bank of Ireland | Central Bank of Ireland press releases | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 10 |
| CBUAE | CBUAE | 近日対応 | ||
| CFTC | CFTC Press Releases | 近日対応 | ||
| CMA Kuwait | CMA Kuwait | 近日対応 | ||
| CMA Saudi Arabia | CMA Saudi Arabia | 近日対応 | ||
| CMF | CMF | 近日対応 | ||
| CMVM | CMVM | 近日対応 | ||
| CNBV | CNBV | 近日対応 | ||
| CNMV | CNMV Notas de prensa | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 60 |
| CNMV | CNMV Informaciones al sector | 前回の取得に失敗しました。自動で再試行します | 0 | |
| CNV | CNV | 近日対応 | ||
| CONSOB | CONSOB Comunicati | 近日対応 | ||
| CSRC | CSRC | 近日対応 | ||
| CSSF | CSSF publications | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 20 |
| CVM | CVM Notícias | 近日対応 | ||
| DFSA | DFSA News | 近日対応 | ||
| EBA | EBA News | 近日対応 | ||
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision legal acts | 前回の取得に失敗しました。自動で再試行します | 0 | |
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision press | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 15 |
| EIOPA | EIOPA News | 近日対応 | ||
| ESMA | ESMA News | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 10 |
| EU sanctions | EU restrictive measures | 近日対応 | ||
| FCA | FCA News | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 20 |
| FCA | FCA Publications | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 20 |
| Federal Reserve | Fed Enforcement Actions | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Supervision and Regulation Letters | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Banking and Consumer Regulatory Policy | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 15 |
| FINMA | FINMA Guidance | 前回の取得に失敗しました。自動で再試行します | 0 | |
| FINMA | FINMA News | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 50 |
| FINRA | FINRA News Releases | 前回の取得に失敗しました。自動で再試行します | 0 | |
| FINRA | FINRA Notices | 前回の取得に失敗しました。自動で再試行します | 0 | |
| FMA Österreich | FMA Österreich News | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 9 |
| FMA Liechtenstein | FMA Liechtenstein | 近日対応 | ||
| FMA New Zealand | FMA New Zealand | 近日対応 | ||
| FRA | FRA News | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | FSA Japan News (English) | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | 金融庁 新着情報 | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 15 |
| FSCA | FSCA | 近日対応 | ||
| FSC Korea | FSC Korea Press Releases | 近日対応 | ||
| FSC Taiwan | 金管會 新聞稿 | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 14 |
| FSMA | FSMA | 近日対応 | ||
| HKMA | HKMA Circulars | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 60 |
| HKMA | HKMA Consultations | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 47 |
| HKMA | HKMA Guidelines | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 6 |
| HKMA | HKMA Press Releases | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 60 |
| IVASS | IVASS | 近日対応 | ||
| KNF | KNF | 近日対応 | ||
| MAS | MAS News | 近日対応 | ||
| OFAC | OFAC Recent Actions | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 11 |
| OFSI | OFSI (GOV.UK) | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 20 |
| OJK | OJK Siaran Pers | 近日対応 | ||
| OSC | OSC Headlines | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 15 |
| PRA | PRA publications | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 50 |
| QCB | QCB | 近日対応 | ||
| QFCRA | QFCRA | 近日対応 | ||
| RBI | RBI | 近日対応 | ||
| SBS | SBS | 近日対応 | ||
| SC Malaysia | SC Malaysia | 近日対応 | ||
| SEBI | SEBI | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 30 |
| SEC | SEC Administrative Proceedings | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Litigation Releases | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Press Releases | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 25 |
| SECO | SECO sanctions | 近日対応 | ||
| SFC | SFC Circulars | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Consultations and Conclusions | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Press releases | 15 分ごとに取得 | 2026/11/06 19:45 UTC | 7 |
| Superfinanciera | Superfinanciera | 近日対応 | ||
| SMV | SMV | 近日対応 | ||
| SPK | SPK Duyurular | 近日対応 | ||
| SSC Vietnam | SSC Vietnam | 近日対応 |
料金
月額または年額のサブスクリプション、30 日間の試用、ワンクリックで解約。
- 30 日間無料:カード登録が必要、試用終了まで請求なし
- Standard:月額 390 または年額 3,900。自国の監督当局に加え、EU では ESMA、EBA、ECB Banking Supervision、さらに自国の制裁告示。最大 5 ユーザー、義務の登録簿、アラート、月曜ブリーフィング、API
- Partner(複数の国に顧客を持つコンプライアンスコンサルタント向け):月額 790 または年額 7,900。顧客プロファイル 5 件(それぞれ独自の国を設定可能、ユーザー数無制限)、以降はプロファイル 1 件ごとに月額 90
- 追加の監督当局(どの国でも可):プロファイルごとに 1 当局あたり月額 150。5 人を超えるユーザー:1 人あたり月額 20
- 義務の登録簿は解約後も含め、いつでもエクスポートできます
- CHF、EUR、USD で同額:通貨はチェックアウト時に選択します。請求書は Unicorn Private LLC が発行します。チェックアウト時に会社の税番号を入力してください
このサービスについて
情報ツールです。法的助言は提供せず、公式文書を読むことの代わりにはなりません。判断と法的義務は顧客に帰属します。
要約、分類、推奨される確認事項は自動生成されるため、誤りを含む場合があります。いずれも公式の公表にリンクしています。
Unicorn Private LLC が Cloudflare 上で運営しています。アカウントに必要なのはメールアドレスのみで、パスワードは保存しません。