Cada publicação do seu supervisor, filtrada pela sua licença.
Circulares, portarias, orientações, consultas públicas, processos sancionadores e avisos de sanções, lidos nos canais oficiais, classificados por impacto e resumidos no seu idioma. Você decide o que fazer e mantém um registro disso.
Comece o teste de 30 dias30 dias grátis, depois 390 por mês em CHF, EUR ou USD. Cartão obrigatório, nenhuma cobrança durante o teste, cancele com um clique.
Como funciona
1. Escolha autoridades e licença
Escolha seu país e seu supervisor nacional, por exemplo a BaFin para uma gestora de fundos alemã ou a SEC para um consultor americano, e sua licença. O perfil decide quais publicações chegam até você.
2. Leia o que diz respeito a você
Cada publicação recebe um tipo, um nível de impacto, as licenças envolvidas, as datas escritas no texto e algumas verificações a considerar, com o link para o texto oficial.
3. Registre o que você decide
Transforme uma verificação em uma obrigação com responsável, prazo e status. Cada alteração é registrada com usuário e horário, e o registro é exportado em CSV.
O que você recebe
Somente fontes oficiais
Canais publicados pelas próprias autoridades. Cada item mostra fonte, data e o link para o texto original.
Filtrado pela sua licença
Bancos, empresas de investimento, gestoras de fundos, gestores de carteiras, trustees, seguradoras, corretores de seguros, empresas de cripto.
Resumos em quatro idiomas
Inglês, italiano, alemão e francês, com os nomes de leis e circulares mantidos como publicados.
Obrigações e prazos
Encerramentos de consultas e datas de entrada em vigor reunidos em um calendário, junto com os prazos das suas obrigações.
Alertas e resumo de segunda-feira
Um email por item relevante, ou um resumo diário, e um resumo da semana anterior toda segunda-feira.
API e exportação
O mesmo feed e o mesmo registro por uma API JSON com chaves, e exportações CSV para auditores.
Autoridades e fontes
Status lido em tempo real do motor de monitoramento.
| Última leitura | Publicações | |||
|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR | Em breve | ||
| AFSA | AFSA News | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 10 |
| AMF | AMF Actualités et publications | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 60 |
| AMF | AMF Communiqués (AMF, sanctions) | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 60 |
| AMMC | AMMC | Em breve | ||
| APRA | APRA News | Em breve | ||
| ARDFM | ARDFM | Em breve | ||
| ASIC | ASIC Media Releases | Em breve | ||
| BaFin | BaFin Pressemitteilungen | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 10 |
| Banxico | Banxico | Em breve | ||
| Banco Central do Brasil | BCB Atos e Comunicados | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 10 |
| Banco Central do Brasil | BCB Normativos | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 10 |
| BCRA | BCRA | Em breve | ||
| BDDK | BDDK Duyurular | Em breve | ||
| Banco de España | Banco de España News | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 20 |
| Banco de España | Banco de España Financial Regulation | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 20 |
| Banca d'Italia | Banca d'Italia | A última leitura falhou, nova tentativa automática | 0 | |
| CBB | CBB Rulebook | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 8 |
| Central Bank of Ireland | Central Bank of Ireland press releases | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 10 |
| CBUAE | CBUAE | Em breve | ||
| CFTC | CFTC Press Releases | Em breve | ||
| CMA Kuwait | CMA Kuwait | Em breve | ||
| CMA Saudi Arabia | CMA Saudi Arabia | Em breve | ||
| CMF | CMF | Em breve | ||
| CMVM | CMVM | Em breve | ||
| CNBV | CNBV | Em breve | ||
| CNMV | CNMV Notas de prensa | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 60 |
| CNMV | CNMV Informaciones al sector | A última leitura falhou, nova tentativa automática | 0 | |
| CNV | CNV | Em breve | ||
| CONSOB | CONSOB Comunicati | Em breve | ||
| CSRC | CSRC | Em breve | ||
| CSSF | CSSF publications | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 20 |
| CVM | CVM Notícias | Em breve | ||
| DFSA | DFSA News | Em breve | ||
| EBA | EBA News | Em breve | ||
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision legal acts | A última leitura falhou, nova tentativa automática | 0 | |
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision press | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 15 |
| EIOPA | EIOPA News | Em breve | ||
| ESMA | ESMA News | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 10 |
| EU sanctions | EU restrictive measures | Em breve | ||
| FCA | FCA News | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 20 |
| FCA | FCA Publications | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 20 |
| Federal Reserve | Fed Enforcement Actions | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Supervision and Regulation Letters | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Banking and Consumer Regulatory Policy | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 15 |
| FINMA | FINMA Guidance | A última leitura falhou, nova tentativa automática | 0 | |
| FINMA | FINMA News | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 50 |
| FINRA | FINRA News Releases | A última leitura falhou, nova tentativa automática | 0 | |
| FINRA | FINRA Notices | A última leitura falhou, nova tentativa automática | 0 | |
| FMA Österreich | FMA Österreich News | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 9 |
| FMA Liechtenstein | FMA Liechtenstein | Em breve | ||
| FMA New Zealand | FMA New Zealand | Em breve | ||
| FRA | FRA News | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | FSA Japan News (English) | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | 金融庁 新着情報 | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 15 |
| FSCA | FSCA | Em breve | ||
| FSC Korea | FSC Korea Press Releases | Em breve | ||
| FSC Taiwan | 金管會 新聞稿 | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 14 |
| FSMA | FSMA | Em breve | ||
| HKMA | HKMA Circulars | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 60 |
| HKMA | HKMA Consultations | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 47 |
| HKMA | HKMA Guidelines | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 6 |
| HKMA | HKMA Press Releases | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 60 |
| IVASS | IVASS | Em breve | ||
| KNF | KNF | Em breve | ||
| MAS | MAS News | Em breve | ||
| OFAC | OFAC Recent Actions | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 11 |
| OFSI | OFSI (GOV.UK) | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 20 |
| OJK | OJK Siaran Pers | Em breve | ||
| OSC | OSC Headlines | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 15 |
| PRA | PRA publications | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 50 |
| QCB | QCB | Em breve | ||
| QFCRA | QFCRA | Em breve | ||
| RBI | RBI | Em breve | ||
| SBS | SBS | Em breve | ||
| SC Malaysia | SC Malaysia | Em breve | ||
| SEBI | SEBI | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 30 |
| SEC | SEC Administrative Proceedings | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Litigation Releases | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Press Releases | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 25 |
| SECO | SECO sanctions | Em breve | ||
| SFC | SFC Circulars | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Consultations and Conclusions | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Press releases | Lido a cada 15 minutos | 6 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 7 |
| Superfinanciera | Superfinanciera | Em breve | ||
| SMV | SMV | Em breve | ||
| SPK | SPK Duyurular | Em breve | ||
| SSC Vietnam | SSC Vietnam | Em breve |
Preços
Assinatura mensal ou anual, teste de 30 dias, cancele com um clique.
- 30 dias grátis: cartão obrigatório, nenhuma cobrança antes do fim do teste
- Standard: 390 por mês ou 3.900 por ano. Seu supervisor nacional, mais ESMA, EBA e ECB Banking Supervision na UE, mais os avisos de sanções do seu país, até 5 usuários, registro de obrigações, alertas, resumo de segunda-feira, API
- Partner, para consultores de compliance com clientes em vários países: 790 por mês ou 7.900 por ano, 5 perfis de cliente cada um com seu próprio país e usuários ilimitados, depois 90 por mês por cada perfil adicional
- Autoridades adicionais, de qualquer país: 150 por mês cada uma, por perfil. Usuários além de 5: 20 por mês cada um
- O registro de obrigações pode sempre ser exportado, inclusive após o cancelamento
- Mesmos valores em CHF, EUR ou USD: você escolhe a moeda no checkout. Faturas da Unicorn Private LLC, informe o número fiscal da sua empresa no checkout
O que é este serviço
Uma ferramenta informativa. Não oferece aconselhamento jurídico e não substitui a leitura dos textos oficiais: as decisões e as obrigações legais continuam sendo do cliente.
Resumos, classificações e verificações sugeridas são gerados automaticamente e podem conter erros. Cada um tem link para a publicação oficial.
Operado pela Unicorn Private LLC na Cloudflare. As contas precisam apenas de um endereço de email: nenhuma senha é armazenada.