面向金融中介机构的监管动态监测
监管机构的每一项发布,都按您的牌照筛选。
通函、条例、指引、征求意见、执法案件和制裁通告,均读取自官方信息源,按影响程度分类,并以您的语言生成摘要。由您决定如何处理,并保留记录。
开始 30 天试用免费 30 天,之后每月 390,可选 CHF、EUR 或 USD。需绑定银行卡,试用期内不扣费,一键即可取消。
使用方式
1. 选择监管机构和牌照
选择您所在的国家和本国监管机构,例如德国基金管理人选择 BaFin,美国投资顾问选择 SEC,再选择您的牌照。配置文件决定您会收到哪些发布内容。
2. 阅读与您相关的内容
每项发布都会标注类型、影响程度、涉及的牌照、文本中出现的日期以及若干值得考虑的核查事项,并附官方文本链接。
3. 记录您的决定
将核查事项转为义务,设置负责人、截止日期和状态。每次变更都会记录用户和时间,登记册可导出为 CSV。
您将获得
仅限官方来源
由监管机构自行发布的信息源。每条内容都显示来源、日期和原文链接。
按您的牌照筛选
银行、证券公司、基金管理公司、投资组合管理人、受托人、保险公司、保险中介、加密资产企业。
四种语言的摘要
英语、意大利语、德语和法语,法律和通函名称保留原文。
义务与期限
征求意见截止日和生效日期集中在一个日历中,并与您各项义务的截止日期一同显示。
提醒与周一简报
每条相关内容发送一封邮件,或每日汇总一次,每周一另有上周简报。
API 与导出
通过带密钥的 JSON API 获取同样的信息流和登记册,并可导出 CSV 供审计人员使用。
监管机构与来源
状态实时读取自监测引擎。
| 上次读取 | 发布内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR | 即将推出 | ||
| AFSA | AFSA News | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 10 |
| AMF | AMF Actualités et publications | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 60 |
| AMF | AMF Communiqués (AMF, sanctions) | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 60 |
| AMMC | AMMC | 即将推出 | ||
| APRA | APRA News | 即将推出 | ||
| ARDFM | ARDFM | 即将推出 | ||
| ASIC | ASIC Media Releases | 即将推出 | ||
| BaFin | BaFin Pressemitteilungen | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 10 |
| Banxico | Banxico | 即将推出 | ||
| Banco Central do Brasil | BCB Atos e Comunicados | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 10 |
| Banco Central do Brasil | BCB Normativos | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 10 |
| BCRA | BCRA | 即将推出 | ||
| BDDK | BDDK Duyurular | 即将推出 | ||
| Banco de España | Banco de España News | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 20 |
| Banco de España | Banco de España Financial Regulation | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 20 |
| Banca d'Italia | Banca d'Italia | 上次读取失败,系统将自动重试 | 0 | |
| CBB | CBB Rulebook | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 8 |
| Central Bank of Ireland | Central Bank of Ireland press releases | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 10 |
| CBUAE | CBUAE | 即将推出 | ||
| CFTC | CFTC Press Releases | 即将推出 | ||
| CMA Kuwait | CMA Kuwait | 即将推出 | ||
| CMA Saudi Arabia | CMA Saudi Arabia | 即将推出 | ||
| CMF | CMF | 即将推出 | ||
| CMVM | CMVM | 即将推出 | ||
| CNBV | CNBV | 即将推出 | ||
| CNMV | CNMV Notas de prensa | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 60 |
| CNMV | CNMV Informaciones al sector | 上次读取失败,系统将自动重试 | 0 | |
| CNV | CNV | 即将推出 | ||
| CONSOB | CONSOB Comunicati | 即将推出 | ||
| CSRC | CSRC | 即将推出 | ||
| CSSF | CSSF publications | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 20 |
| CVM | CVM Notícias | 即将推出 | ||
| DFSA | DFSA News | 即将推出 | ||
| EBA | EBA News | 即将推出 | ||
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision legal acts | 上次读取失败,系统将自动重试 | 0 | |
| ECB Banking Supervision | ECB Banking Supervision press | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 15 |
| EIOPA | EIOPA News | 即将推出 | ||
| ESMA | ESMA News | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 10 |
| EU sanctions | EU restrictive measures | 即将推出 | ||
| FCA | FCA News | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 20 |
| FCA | FCA Publications | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 20 |
| Federal Reserve | Fed Enforcement Actions | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Supervision and Regulation Letters | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 15 |
| Federal Reserve | Fed Banking and Consumer Regulatory Policy | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 15 |
| FINMA | FINMA Guidance | 上次读取失败,系统将自动重试 | 0 | |
| FINMA | FINMA News | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 50 |
| FINRA | FINRA News Releases | 上次读取失败,系统将自动重试 | 0 | |
| FINRA | FINRA Notices | 上次读取失败,系统将自动重试 | 0 | |
| FMA Österreich | FMA Österreich News | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 9 |
| FMA Liechtenstein | FMA Liechtenstein | 即将推出 | ||
| FMA New Zealand | FMA New Zealand | 即将推出 | ||
| FRA | FRA News | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | FSA Japan News (English) | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 10 |
| FSA Japan | 金融庁 新着情報 | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 15 |
| FSCA | FSCA | 即将推出 | ||
| FSC Korea | FSC Korea Press Releases | 即将推出 | ||
| FSC Taiwan | 金管會 新聞稿 | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 14 |
| FSMA | FSMA | 即将推出 | ||
| HKMA | HKMA Circulars | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 60 |
| HKMA | HKMA Consultations | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 47 |
| HKMA | HKMA Guidelines | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 6 |
| HKMA | HKMA Press Releases | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 60 |
| IVASS | IVASS | 即将推出 | ||
| KNF | KNF | 即将推出 | ||
| MAS | MAS News | 即将推出 | ||
| OFAC | OFAC Recent Actions | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 11 |
| OFSI | OFSI (GOV.UK) | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 20 |
| OJK | OJK Siaran Pers | 即将推出 | ||
| OSC | OSC Headlines | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 15 |
| PRA | PRA publications | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 50 |
| QCB | QCB | 即将推出 | ||
| QFCRA | QFCRA | 即将推出 | ||
| RBI | RBI | 即将推出 | ||
| SBS | SBS | 即将推出 | ||
| SC Malaysia | SC Malaysia | 即将推出 | ||
| SEBI | SEBI | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 30 |
| SEC | SEC Administrative Proceedings | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Litigation Releases | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 25 |
| SEC | SEC Press Releases | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 25 |
| SECO | SECO sanctions | 即将推出 | ||
| SFC | SFC Circulars | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Consultations and Conclusions | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 5 |
| SFC | SFC Press releases | 每 15 分钟读取一次 | 2026年11月6日 19:45 UTC | 7 |
| Superfinanciera | Superfinanciera | 即将推出 | ||
| SMV | SMV | 即将推出 | ||
| SPK | SPK Duyurular | 即将推出 | ||
| SSC Vietnam | SSC Vietnam | 即将推出 |
价格
按月或按年订阅,30 天试用,一键即可取消。
- 免费 30 天:需绑定银行卡,试用结束前不扣费
- Standard:每月 390 或每年 3,900。包括您的本国监管机构,欧盟国家另含 ESMA、EBA 和 ECB Banking Supervision,以及本国的制裁通告,最多 5 名用户,义务登记册、提醒、周一简报、API
- Partner,适用于在多个国家拥有客户的合规顾问:每月 790 或每年 7,900,含 5 个客户配置文件,每个均可设置独立国家且用户数不限,之后每增加一个配置文件每月 90
- 其他监管机构,可来自任何国家:每个配置文件每个机构每月 150。超过 5 名用户后:每名用户每月 20
- 义务登记册随时可以导出,取消订阅后同样可以
- CHF、EUR 或 USD 金额相同:结账时选择币种。发票由 Unicorn Private LLC 开具,请在结账时填写公司税号
本服务的性质
这是一款信息工具。它不提供法律意见,也不能代替阅读官方文本:决策和法律义务仍由客户承担。
摘要、分类和建议的核查事项均自动生成,可能存在错误。每一项都链接到官方发布内容。
由 Unicorn Private LLC 在 Cloudflare 上运营。账户只需电子邮箱地址:不存储任何密码。